Irma z Letinské kovárny
Stanice: | z Letinské kovárny | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Narození: | 22.08.2014 | ||||
Č. zápisu: | 4995/14 | ||||
DKK: | B | ||||
DLK: | 0/0 | ||||
Ostatní vyšetření: | DM: G/G, Lokus D: D/D, MDR1: N/N, | ||||
Svod: | H1,K2,V2,W2-3 | ||||
Bonitační kód: | chovná, A1,H1,I1,K2,R1,V1,W2 | ||||
Kl./sp. výstava: | V4, | ||||
Zkoušky: | |||||
Majitel:![]() |
Schmied Elke Spaettstrasse 5 93449 Waldmünchen |
Koeficient příbuznosti jedince 1.56%
Reno Bryvilsár - 1.5625%
AVK - 93.33%
Sourozenci: 6
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Ike z Letinské kovárny | pes | ||
![]() | Indy z Letinské kovárny | pes | ||
![]() | Inessie z Letinské kovárny | fena | chovná, H1,I1,K2,W2-3 | B |
![]() | Irwin z Letinské kovárny | pes | ||
![]() | Izabell z Letinské kovárny | fena | chovná, A1,H1,K3,W2-3 | A |
![]() | Izsy Dido z Letinské kovárny | fena |
Potomci: 7
narození: 06.12.2018
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Uncas z Letinské kovárny | pes | ||
![]() | Ulik z Letinské kovárny | pes | ||
![]() | Ulexus z Letinské kovárny | pes | ||
![]() | Utaja z Letinské kovárny | fena | ||
![]() | Ukita z Letinské kovárny | fena | ||
![]() | Uskaya z Letinské kovárny | fena | ||
![]() | Unity z Letinské kovárny | fena |