Chavir od Majky
Stanice: | od Majky |
|
|||
Narození: | 27.02.2001 (nežije) | ||||
Č. zápisu: | 1302/01 | ||||
DKK: | A | ||||
DLK: | |||||
Ostatní vyšetření: | |||||
Svod: | 6i5 | ||||
Bonitační kód: | chovný, A5,K3,W5 | ||||
Kl./sp. výstava: | |||||
Zkoušky: | 2004: ZM | ||||
Majitel: |
Jindra Pavel Vrchlického 76 67401 Třebíč tel.: +420 737 705 626 |
Koeficient příbuznosti jedince 10.94%
Birri Chodský pes - 3.125%
Ben na Barance - 0.7813%
Axa na Barance - 0.7813%
AVK - 76.67%
Sourozenci: 5
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
Chabrun od Majky | pes | chovný, A3,K2,W1/B1 | A | |
Cherby od Majky | pes | chovný, A8,H3,I1,K2,W2/B1 | C | |
Chirus od Majky | pes | |||
Chizi od Majky | fena | |||
Chuck od Majky | pes |
Potomci: 11
narození: 27.01.2010
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
Javeron Krosandra | pes | A | ||
Jordan Krosandra | pes | |||
Jasper Krosandra | fena | |||
Jersy Krosandra | fena | |||
Jodry Krosandra | fena |
narození: 01.02.2010
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
Keyron Krosandra | pes | chovný, A3,K3,U2-3-4,W2/B1 | A | |
Kammy Krosandra | fena | |||
Kvery Krosandra | fena | |||
Kyra Krosandra | fena | |||
Kveny Krosandra | fena | |||
Kodie Krosandra | fena | chovná, A1,H1,K3,W2,Z5 | A |