Amos z Nechyby
Stanice: | z Nechyby | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Narození: | 25.05.2012 (nežije) | ||||
Č. zápisu: | 4007/12 | ||||
DKK: | A | ||||
DLK: | |||||
Ostatní vyšetření: | |||||
Svod: | A1,F1,H1,I1,K2,V2,W2-4 | ||||
Bonitační kód: | chovný, F1,I1,K1,M1,U1,V3,W2-4-6 | ||||
Kl./sp. výstava: | VD, | ||||
Zkoušky: | 2015: ZZO, ZOP, 2016: ZPU 1 | ||||
Majitel:![]() |
Růžičková Irena Čáslavská 24 28571 Horní Bučice tel.: +420 728 675 760 email: irenabucice@seznam.cz |
Koeficient příbuznosti jedince 0%
AVK - 96.67%
Sourozenci: 5
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Akim z Nechyby | pes | chovný, A5,I1,K2,T6,W2 | C |
![]() | Akram z Nechyby | pes | chovný, A3,H1,I1,K2,W2-4 | C |
![]() | Angie z Nechyby | fena | ||
![]() | Anuschka z Nechyby | fena | ||
![]() | Arleta z Nechyby | fena | chovná, A1,I1,K2,W5,X4 | C |
Potomci: 5
narození: 24.04.2016
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Gereth Vigilo | pes | ||
![]() | Griffin Vigilo | pes | chovný, K2,W2 | A |
![]() | Grinch Vigilo | pes | ||
![]() | Gryf Vigilo | pes | A | |
![]() | Gellissa Vigilo | fena |