Tullamore Dew Lukato Gold
Stanice: | Lukato Gold | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Narození: | 13.04.2008 | ||||
Č. zápisu: | 2764/08 | ||||
DKK: | B | ||||
DLK: | |||||
Ostatní vyšetření: | |||||
Svod: | A2,B3,H1,I1,K2,U9-10,V3,W1,Z4 | ||||
Bonitační kód: | chovná, A2,B3,K2,U3-4-10,V3,W2,Z9/B4 | ||||
Kl./sp. výstava: | VD, | ||||
Zkoušky: | |||||
Majitel:![]() |
Macháčková Jana Tálín 63 39815 Tálín tel.: +420 605 134 701 email: Pavel_Machacek@quick.cz web: z-talova-dvora.mypage.cz |
Koeficient příbuznosti jedince 2.34%
Birri Chodský pes - 0.7813%
Bela na Bylinkách - 1.5625%
AVK - 90%
Sourozenci: 6
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Tequilla Max Lukato Gold | pes | ||
![]() | Theodorick Lukato Gold | pes | D | |
![]() | Timothy Lukato Gold | pes | chovný, I1,K2,U7,W2/B4 | A |
![]() | Tina Tirunesh Lukato Gold | fena | chovná, A2,B3,I1,K1,U7,W2,Z4/A2,B3 | B |
![]() | Trufaldino Lukato Gold | pes | ||
![]() | Turandot Lukato Gold | fena |
Potomci: 6
narození: 27.12.2012
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Anakin z Talova dvora | pes | chovný, A1,I1,K2,P3,W1/A2,B1 | A |
![]() | Arttie z Talova dvora | pes | A | |
![]() | Aloisie z Talova dvora | fena | ||
![]() | Anabell Lee z Talova dvora | fena | A | |
![]() | Anneline z Talova dvora | fena | chovná, A3,H1,I1,K3,P3,U2,W2,Z4 | A |
![]() | Aronica z Talova dvora | fena | chovná, A1,D3,H1,I1,K2,U2-3-5,W5 | A |