Bony z Horské samoty
Stanice: | z Horské samoty | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Narození: | 09.07.2006 (nežije) | ||||
Č. zápisu: | 2346/06 | ||||
DKK: | A | ||||
DLK: | |||||
Ostatní vyšetření: | |||||
Svod: | A3,H3,K2,T5-6,U1,W2 | ||||
Bonitační kód: | chovná, B1,K3,U1,W5/A1,B5 | ||||
Kl./sp. výstava: | VD2, | ||||
Zkoušky: | |||||
Majitel:![]() |
Štěpánová Zdeňka, Mgr. Podhora 14 29413 Mohelnice nad Jizerou tel.: +420 732 933 402 email: zdenka.stepanova@post.cz web: www.zmalehoudoli.cz |
Koeficient příbuznosti jedince 8.59%
Birri Chodský pes - 3.125%
Bela na Bylinkách - 1.5625%
Baldur Santana - 1.5625%
Asta Chodský pes - 1.5625%
Asan na Bylinkách - 0.7813%
AVK - 73.33%
Sourozenci: 7
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Bára z Horské samoty | fena | C | |
![]() | Baronesa z Horské samoty | fena | chovná, A1,H1,K2,R1,W2/B2 | A |
![]() | Bart z Horské samoty | pes | B | |
![]() | Bela z Horské samoty | fena | chovná, K2,W1 | B |
![]() | Ben z Horské samoty | pes | ||
![]() | Betty z Horské samoty | fena | A | |
![]() | Brit z Horské samoty | pes | chovný, A3,I1,K3,W2 | A |
Potomci: 27
narození: 30.05.2009
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Arny z Malého údolí | pes | ||
![]() | Ayka z Malého údolí | fena | ||
![]() | Asta z Malého údolí | fena | chovná, A3,H1,I1,K2,M1,U1,W4-6,X4/B2 | C |
![]() | Ariel z Malého údolí | fena | ||
![]() | Annie z Malého údolí | fena | chovná, A1,H1,K2,U1,W4-6,Z2 | A |
![]() | Andy z Malého údolí | fena | chovná, A5,H1,I1,K2,R1,T6,U3,W5 | A |
narození: 24.07.2010
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Barny z Malého údolí | pes | ||
![]() | Béďa z Malého údolí | pes | ||
![]() | Bolek z Malého údolí | pes | D | |
![]() | Bianka z Malého údolí | fena | ||
![]() | Betynka z Malého údolí | fena | ||
![]() | Besinka z Malého údolí | fena | ||
![]() | Belinka z Malého údolí | fena | ||
![]() | Baruška z Malého údolí | fena | chovná, A3,F1,I1,K2,W2-4,Z8 | A |
narození: 12.09.2011
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Cipísek z Malého údolí | pes | A | |
![]() | Cácorka z Malého údolí | fena | chovná, H1,I3,K3,U2,W5 | A |
![]() | Cecilka z Malého údolí | fena | ||
![]() | Cikorka z Malého údolí | fena | ||
![]() | Cituška z Malého údolí | fena |
narození: 19.02.2013
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Frajer z Malého údolí | pes | ||
![]() | Fešák z Malého údolí | pes | ||
![]() | Fidorka z Malého údolí | fena |
narození: 22.02.2014
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Charlotka z Malého údolí | fena | ||
![]() | Chlupinka z Malého údolí | fena | ||
![]() | Chňapinka z Malého údolí | fena | chovná, A5,H3,K3,U4,W2/B3 | A |
![]() | Chrpa z Malého údolí | fena | ||
![]() | Chundelka z Malého údolí | fena |