Bessy ze Bžan
Stanice: | ze Bžan | ![]() ![]() ![]() ![]() Fotka není |
|||
Narození: | 20.04.1999 (nežije) | ||||
Č. zápisu: | 971/99 | ||||
DKK: | |||||
DLK: | |||||
Ostatní vyšetření: | |||||
Svod: | 5CHi5 | ||||
Bonitační kód: | |||||
Kl./sp. výstava: | |||||
Zkoušky: | |||||
Majitel:![]() |
Fraňková Iveta |
Koeficient příbuznosti jedince 21.09%
Birri Chodský pes - 6.25%
Annejet z Gipova - 6.25%
Ben na Barance - 1.5625%
Axa na Barance - 0.7813%
AVK - 56.67%
Sourozenci: 5
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Bac ze Bžan | pes | ||
![]() | Ben ze Bžan | pes | ||
![]() | Benie ze Bžan | fena | E | |
![]() | Berny ze Bžan | pes | E | |
![]() | Birri ze Bžan | pes |
Sourozenci z jiných vrhů: 6
28.12.1997
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Arno ze Bžan | pes | chovný, 3CHix5 | A |
![]() | Argo ze Bžan | pes | ||
![]() | Alan ze Bžan | pes | ||
![]() | Atos ze Bžan | pes | ||
![]() | Ambri ze Bžan | pes | ||
![]() | Arina ze Bžan | fena |