Vyhledání partnera
Záznam: 4921 - 4940 z 5364
foto | Jméno | Stanice | Narození | p / f | DKK | zápis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4921 | Anderson | Silesia Bulls | 16.3.2022 | pes | A | 8686/22 | |
4922 | Andante | Sagitta Epirum | 28.1.2013 | pes | 4284/13 | ||
4923 | Anax | Vigilo | 25.1.2013 | pes | E | 4258/13 | |
4924 | Anakin | ze Zevlova dvora | 17.9.2014 | pes | A | 5038/14 | |
4925 | Anakin | z Talova dvora | 27.12.2012 | pes | A | 4244/12 | |
4926 | Anakin | Pearl from the North | 22.8.2017 | pes | 6278/17 | ||
4927 | Anakim | Vilas Rigici | 25.5.2018 | pes | 6566/18 | ||
4928 | Anajk | z Krajiny pokladů | 4.8.2016 | pes | 5795/16 | ||
4929 | Anabel | Vilas Rigici | 25.5.2018 | pes | 6567/18 | ||
4930 | Amur | Věrná Belinda | 20.9.1995 | pes | A | 353/95 | |
4931 | Amur | Hadonoš | 18.7.1991 | pes | |||
4932 | Amur | Gold Nova | 16.10.1999 | pes | 1067/99 | ||
4933 | Amur | Birridian | 3.5.1993 | pes | 15/93 | ||
4934 | Amundsen | Sunreen | 16.8.2021 | pes | 8428/21 | ||
4935 | Amulet | Daraskár | 15.7.2022 | pes | 9023/22 | ||
4936 | Amstrongus | Regenia Bohemia | 25.4.2007 | pes | A | 2497/07 | |
4937 | Ampér | z Toulavy | 20.5.2022 | pes | 8852/22 | ||
4938 | Amos | z Nechyby | 25.5.2012 | pes | A | 4007/12 | |
4939 | Amos | z Dašického zátiší | 22.6.2011 | pes | A | 3702/11 | |
4940 | Amor | z Rebušin | 19.8.1998 | pes | D | 857/98 |
Tipy pro hledání v databázi:
1. databáze hledá jména, která začínají písmeny v poli Hledání ... - např. Ab > Hledej najde všechna zvířata jejichž jméno začíná na Ab.
2. znak % nahradí libovolné množství písmen - např. % Western > Hledej najde všechna zvířata jejiž jméno obsahuje slova Western,
nejvhodnější způsob jak vyhledat všechna zvířata dané stanice.
3. znak _ nahrazuje jedno písmeno - např. _s > Hledej najde všechna zvířata, která mají ve jménu druhé písmeno s - Asan, Esor apod.