Chovatelská stanice: z Malého údolí
Založena: | 2008 | ||
Majitel:![]() |
Štěpánová Zdeňka, Mgr. | Podhora 14 | 29413 Mohelnice nad Jizerou | tel.: +420 732 933 402 | email: zdenka.stepanova@post.cz | web: www.zmalehoudoli.cz |

otec: Assgar Draugluin (0/0)
matka: Bony z Horské samoty (0/0)
narození: 30.05.2009
foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Andy z Malého údolí | fena | chovná, A5,H1,I1,K2,R1,T6,U3,W5 | 0/0 |
![]() | Annie z Malého údolí | fena | chovná, A1,H1,K2,U1,W4-6,Z2 | 0/0 |
![]() | Ariel z Malého údolí | fena | ||
![]() | Arny z Malého údolí | pes | ||
![]() | Asta z Malého údolí | fena | chovná, A3,H1,I1,K2,M1,U1,W4-6,X4/B2 | 2/2 |
![]() | Ayka z Malého údolí | fena |

otec: Dasty Stamo-Bud (1/1)
matka: Bony z Horské samoty (0/0)
narození: 24.07.2010
foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Barny z Malého údolí | pes | ||
![]() | Baruška z Malého údolí | fena | chovná, A3,F1,I1,K2,W2-4,Z8 | 0/0 |
![]() | Béďa z Malého údolí | pes | ||
![]() | Belinka z Malého údolí | fena | ||
![]() | Besinka z Malého údolí | fena | ||
![]() | Betynka z Malého údolí | fena | ||
![]() | Bianka z Malého údolí | fena | ||
![]() | Bolek z Malého údolí | pes | 2/3 |

otec: Assgar Draugluin (0/0)
matka: Bony z Horské samoty (0/0)
narození: 12.09.2011
foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Cácorka z Malého údolí | fena | chovná, H1,I3,K3,U2,W5 | 0/0 |
![]() | Cecilka z Malého údolí | fena | ||
![]() | Cikorka z Malého údolí | fena | ||
![]() | Cipísek z Malého údolí | pes | 0/0 | |
![]() | Cituška z Malého údolí | fena |

otec: Cyr z Horské samoty (0/0)
matka: Orsej z Dašického zátiší (0/0)
narození: 27.09.2012
foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Dáreček z Malého údolí | pes | ||
![]() | Divoška z Malého údolí | fena | ||
![]() | Dráček z Malého údolí | pes | 0/0 | |
![]() | Drákulka z Malého údolí | fena |

otec: Assgar Draugluin (0/0)
matka: Baruška z Malého údolí (0/0)
narození: 26.10.2012
foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Elán z Malého údolí | pes | ||
![]() | Elegán z Malého údolí | pes | ||
![]() | Elenka z Malého údolí | fena | ||
![]() | Eliáš z Malého údolí | pes | ||
![]() | Eliška z Malého údolí | fena | ||
![]() | Enigma z Malého údolí | fena | 4/3 | |
![]() | Erben z Malého údolí | pes |

otec: Assgar Draugluin (0/0)
matka: Bony z Horské samoty (0/0)
narození: 19.02.2013
foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Fešák z Malého údolí | pes | ||
![]() | Fidorka z Malého údolí | fena | ||
![]() | Frajer z Malého údolí | pes |

otec: Ellegantus Regenia Bohemia (0/0)
matka: Orsej z Dašického zátiší (0/0)
narození: 26.08.2013
foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Gábinka z Malého údolí | fena | ||
![]() | Gass z Malého údolí | pes | ||
![]() | Gira z Malého údolí | fena | ||
![]() | Gituška z Malého údolí | fena | chovná, H1,I2,K2,U2-3-7,W1/B2 | 0/0 |
![]() | Gobík z Malého údolí | pes | 3/0 | |
![]() | Goliáš z Malého údolí | pes |

otec: Brand Draugluin (0/0)
matka: Baruška z Malého údolí (0/0)
narození: 28.08.2013
foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Harley z Malého údolí | fena | 1/2 | |
![]() | Helenka z Malého údolí | fena | ||
![]() | Herbert z Malého údolí | pes | ||
![]() | Hero z Malého údolí | pes | ||
![]() | Holi z Malého údolí | fena | ||
![]() | Huffy z Malého údolí | pes | chovný, A5,B9,D1,I2,K2,U2-7,W2,Z8-9/B2 | 1/1 |

otec: Black z Janiny (0/0)
matka: Bony z Horské samoty (0/0)
narození: 22.02.2014
foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Charlotka z Malého údolí | fena | ||
![]() | Chlupinka z Malého údolí | fena | ||
![]() | Chňapinka z Malého údolí | fena | chovná, A5,H3,K3,U4,W2/B3 | 0/0 |
![]() | Chrpa z Malého údolí | fena | ||
![]() | Chundelka z Malého údolí | fena |

otec: Ellegantus Regenia Bohemia (0/0)
matka: Baruška z Malého údolí (0/0)
narození: 10.07.2014
foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Irbinka z Malého údolí | fena | ||
![]() | Irča z Malého údolí | fena | ||
![]() | Iriska z Malého údolí | fena | chovná, A3,I1,K2,W2-4-6/A2 | 0/0 |
![]() | Ivuška z Malého údolí | fena |

otec: Xavi Bryvilsár (0/0)
matka: Andy z Malého údolí (0/0)
narození: 15.10.2014
foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Jaimie z Malého údolí | fena | ||
![]() | Jam z Malého údolí | pes | ||
![]() | Joker z Malého údolí | fena | chovná, A3,H2-3,I1,K1,N1,W5,Z9 | 0/0 |

otec: Barth Bryvilsár (0/0)
matka: Baruška z Malého údolí (0/0)
narození: 23.05.2015
foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Kamélie z Malého údolí | fena | 2/3 | |
![]() | Keity z Malého údolí | fena | ||
![]() | Kylie z Malého údolí | fena | 4/4 |

otec: Xavi Bryvilsár (0/0)
matka: Eliška Gaviro (0/0)
narození: 18.01.2016
foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Largo z Malého údolí | pes | ||
![]() | Lenny z Malého údolí | fena | chovná, H1,K2,W2-3-4-6 | 0/0 |
![]() | Leon z Malého údolí | pes | ||
![]() | Loki z Malého údolí | pes | ||
![]() | Lotrando z Malého údolí | pes |

otec: Cagar z Městeckého mlýna (2/2)
matka: Baruška z Malého údolí (0/0)
narození: 12.04.2016
foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Malvínka z Malého údolí | fena | chovná, H1,I1,K3,V2,W2/B2 | 1/1 |
![]() | Merci z Malého údolí | fena | ||
![]() | Mon Cheri z Malého údolí | fena | chovná, H1,I1,K3,U1,W2-3-4-6 | 1/1 |
![]() | Murphy z Malého údolí | pes |

otec: Benny Spirneo (0/0)
matka: Baruška z Malého údolí (0/0)
narození: 08.04.2017
foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Náčelnice z Malého údolí | fena | ||
![]() | Nezbednice z Malého údolí | fena | 3/2 |

otec: Emet Lužanské hvozdy (0/0)
matka: Eliška Gaviro (0/0)
narození: 12.06.2017
foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Oficír z Malého údolí | pes | ||
![]() | Ofinka z Malého údolí | fena | ||
![]() | Olinka z Malého údolí | fena | chovná, A1,K2,W1 | 0/0 |
![]() | Oliwia z Malého údolí | fena | ||
![]() | Orionka z Malého údolí | fena | ||
![]() | Otylka z Malého údolí | fena | chovná, A1,H1,K2,R1,U2-3-4-7,W2 | 0/0 |

otec: Emet Lužanské hvozdy (0/0)
matka: Eliška Gaviro (0/0)
narození: 01.06.2018
foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Parádnice z Malého údolí | fena | 0/0 | |
![]() | Perlička z Malého údolí | fena | ||
![]() | Polly z Malého údolí | fena | ||
![]() | Princezna z Malého údolí | fena | ||
![]() | Profesor z Malého údolí | pes | ||
![]() | Přítulinka z Malého údolí | fena |

otec: Frey z Horské samoty (0/0)
matka: Lenny z Malého údolí (0/0)
narození: 17.04.2019
foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Qvido z Malého údolí | pes |

otec: Etyen od Brány Ráje (0/0)
matka: Eliška Gaviro (0/0)
narození: 01.07.2019
foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Rafinka z Malého údolí | fena | ||
![]() | Rakeťák z Malého údolí | pes | ||
![]() | Rarášek z Malého údolí | pes | ||
![]() | Raubíř z Malého údolí | pes | ||
![]() | Rebelka z Malého údolí | fena | ||
![]() | River z Malého údolí | fena | ||
![]() | Rošťák z Malého údolí | pes | ||
![]() | Rozinka z Malého údolí | fena |

otec: Frey z Horské samoty (0/0)
matka: Malvínka z Malého údolí (1/1)
narození: 23.08.2019
foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Sado z Malého údolí | pes | ||
![]() | Safir z Malého údolí | pes | ||
![]() | Sandy z Malého údolí | fena | ||
![]() | Sangri z Malého údolí | pes | ||
![]() | Santa z Malého údolí | pes | ||
![]() | Simba z Malého údolí | pes |

